Oil Supplement
2022/2023
Fashion Service | |
Februar | 38,64% |
Marts | 41,48% |
April | 54,17% |
Maj | 53,40% |
Juni | 54,08% |
Juli | 61,75% |
August | 57,28% |
September | 57,17% |
Oktober | 54,20% |
November | 60,25% |
December | 53,36% |
Januar | 51,17% |
Februar | 53,81% |
Marts | 49,76% |
Spedition | |
Februar | 32,86% |
Marts | 35,92% |
April | 50,14% |
Maj | 49,62% |
Juni | 52,12% |
Juli | 62,26% |
August | 56,80% |
September | 53,20% |
Oktober | 51,40% |
November | 58,48% |
December | 51,70% |
Januar | 43,48% |
Februar | 46,54% |
Marts | 41,56% |
Nationale pakker | |
Februar | 10,86% |
Marts | 11,30% |
April | 13,09% |
Maj | 13,35% |
Juni | 13,73% |
Juli | 14,86% |
August | 14,56% |
September | 13,76% |
Oktober | 13,80% |
November | 13,80% |
December | 13,97% |
Januar | 12,94% |
Februar | 12,79% |
Marts | 12,39 % |
Internationale pakker | |
Februar | 21,72% |
Marts | 22,60% |
April | 26,18% |
Maj | 26,70% |
Juni | 27,46% |
Juli | 29,72% |
August | 29,12% |
September | 27,52% |
Oktober | 27,60% |
November | 27,60% |
December | 27,94% |
Januar | 24,98% |
Februar | 25,58% |
Marts | 24,78 % |
Nationale paller | |
Februar | 22,90% |
Marts | 24,50% |
April | 30,00% |
Maj | 29,60% |
Juni | 32,60% |
Juli | 34,70% |
August | 31,80% |
September | 32,50% |
Oktober | 29,80% |
November | 33,80% |
December | 27,60% |
Januar | 26,10% |
Februar | 28,20% |
Marts | 26,50% |
Kurer | |
Februar | 23,50% |
Marts | 26,50% |
April | 28,50% |
Maj | 35,25% |
Juni | 38,75% |
Juli | 40,50% |
August | 42,50% |
September | 37,00% |
Oktober | 35,75% |
November | 35,25% |
December | 39,00% |
Januar | 34,50% |
Februar | 32,25% |
Marts | 38,50% |