Olietillæg
2021/2022
Fashion Service | |
November | 36,79% |
December | 38,79% |
Januar | 36,02% |
Februar | 38,64% |
Marts | 41,48% |
April | 54,17% |
Maj | 53,40% |
Spedition | |
November | 31,96% |
December | 32,92% |
Januar | 30,04% |
Februar | 32,86% |
Marts | 35,92% |
April | 50,14% |
Maj | 49,62% |
Nationale pakker | |
November | 10,71% |
December | 10,97% |
Januar | 10,59% |
Februar | 10,86% |
Marts | 11,30% |
April | 13,09% |
Maj | 13,35% |
Internationale pakker | |
November | 21,42% |
December | 21,94% |
Januar | 21,18% |
Februar | 21,72% |
Marts | 22,60% |
April | 26,18% |
Maj | 26,70% |
Nationale paller | |
November | 22,40% |
December | 22,90% |
Januar | 21,80% |
Februar | 22,90% |
Marts | 24,50% |
April | 30,00% |
Maj | 29,60% |
Kurer | |
November | 22,75% |
December | 25,25% |
Januar | 24,25% |
Februar | 23,50% |
Marts | 26,50% |
April | 28,50% |
Maj | 35,25 % |